Установка унитаза, биде, замена арматуры | Цена, руб. |
Установка унитаза отечественного, шт. | 1100-2200 |
Установка унитаза импортного, шт. | 1600-2500 |
Замена сливного бачка унитаза, шт. | 600-1200 |
Замена арматуры в бачке унитаза импортного, шт. | 400-1000 |
Установка биде, шт. | 1000-1500 |
Замена арматуры в бачке унитаза старого образца, шт. | 800-1200 |
Установка умывальника, мойки, смесителя, сифона | |
Установка умывальника, шт. | 800-1500 |
Установка «Тюльпана», шт. | 700-1200 |
Изготовление отверстия в мойке под смеситель, шт. | 300-500 |
Отверстие для мойки в ДСП, шт. | 700-900 |
Установка «Мойдодыра», шт. | 1300-2000 |
Установка смесителя сложного, шт. | 580-900 |
Установка смесителя на раковину простого, шт. | 460-700 |
Замена сифона в ванной, шт. | 630-1200 |
Установка мойки на кухне, шт. | 500-900 |
Установка счетчиков, фильтров, замена кранов | |
Установка счетчика воды, шт. | 700-1200 |
Замена крана шарового на стояке, шт. | 300 -600 |
Установка фильтров грубой очистки шт. | 400 — 800 |
Установка фильтров тонкой очистки шт. | 400 — 800 |
Установка водонагревателя, полотенцесушителя, радиатора | |
Установка водонагревателя пр очного (без электрики), шт. | 500-1100 |
Установка водонагревателя (бойлер) накопительного (50 литров), шт. | 800-2000 |
Установка полотенцесушителя электрического, шт. | 560-900 |
Установка полотенцесушителя водяного на прежнем месте, шт. | 800-1800 |
Установка полотенцесушителя с заменой подводки, шт. | 1500-3500 |
Перенос полотенцесушителя, шт. | 2500-5000 |
Ремонт полотенцесушителя, шт. | 1000-2000 |
Монтаж перемычки (байпас), шт. | 3000-4000 |
Установка радиатора отопления на прежнем месте, шт. | 1400-2500 |
Установка, замена душевой кабины, ванны | |
Ремонт душевой кабины, ванны «Джакузи» и др., шт. | 1000-5000 |
Установка душевой кабины, шт. (со сборкой) | 1500-5000 |
Установка ванны с гидромассажем, шт. | 3500-5000 |
Установка ванны простой, шт. | 2000-4500 |
Установка ванны пластиковой, шт. | 1500-2000 |
Замена сифона в ванной (пластиковый), шт. | 500-800 |
Замена сифона в ванной (чугун), шт. | 800-1600 |
Монтаж труб водопровода и канализации | |
Соединение трубы канализационной со стояком, шт. | 360-600 |
Вывод труб под радиатор, шт. | 1500-3000 |
Разводка труб канализации и водопровода (сложная), шт. | дог. |
Разводка труб канализации и водопровода (простая), шт. | дог. |
Установка труб из полипропилена, п/м | 250-600 |
Установка труб из металлопластика, п/м | 150-210 |
Устройство гибкой подводки, п/м | 150-210 |
Установка канализации ПВХ, п/м | 200-600 |
Установка аксессуаров, полочек, штанг | |
Установка штанги для душа, шт. | 300-600 |
Установка посудомоечных и стиральных машин | |
Установка и подключение посудомоечной машины, шт., | 800-2500 |
Установка и подключение стиральной машины (электрика — отдельно), шт. | 800-2500 |
Установка станции очистки воды, шт., | 1200-3000 |
Монтаж котлов, шт. | от 4200 |